ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Размеры | 164.2*78.8*17мм/6.46*3.10*0.67дюймов (для стандартной модели) |
Вес | <288гр/10.15унций (для стандартной модели) |
Сенсорный экран | 5.2» IPS FHD 1920×1080 |
Corning Gorilla Glass, панель с мультикасанием, поддержка работы в перчатках и мокрыми руками | |
Питание | Основная батарея: Li-ion, перезаряжаемая, встроенная, емкостью 5000mAh |
В режиме ожидания: свыше 350 часов | |
В режиме разговора: свыше 12 часов, в зависимости от активности работы | |
Время зарядки: 3-4 часа (со стандартным зарядным устройством) | |
Слоты расширения | 1 гнездо для SIM карты, 1 гнездо для SIM карты или карты памяти, опциональное PSAM гнездо (2 максимум, ISO7816 протокол) |
Интерфейсы | USB 2.0 Type-C, OTG |
Аудио | динамик, 2 микрофона |
Клавиатура | 4 кнопки на передней панели, 1 кнопка включения, 2 кнопки сканирования, 1 многофункциональная кнопка |
Сенсоры | Вибромотор, датчик освещённости, датчик приближения, гироскоп |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ | |
Процессор | Cortex-A53 Quad-core 1.3GHz |
ОЗУ ПЗУ | 2GB 16GB |
Расширяемость | поддержка Micro SD card емкостью до 32 GB |
СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ | |
Операционная система | Android 6.0 |
SDK | Chainway Software Development Kit |
Язык | Java |
Инструментарий | Eclipse / Android Studio |
УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ | |
Диапазон рабочих температур | -4oF to 122oF / -20oC to 50oC |
Температура хранения | -40oF to 158oF / -40oC to 70oC |
Влажность | 5%RH — 95%RH без конденсата |
Устойчивость к падениям | Многочисленные (не менее 20 раз)падения с высоты 1.2м. на бетонный пол при рабочей температуре воздуха |
1000 x 0.5m/1.6ft падений при комнатной температуре | |
Влагозащищенность | IP67 |
СВЯЗЬ | |
Беспроводная сеть (Wi-Fi) | IEEE802.11 a/b/g/n, 2.4G/5G двухдиапазонная, внутренняя антенна |
Беспроводная сеть (Wi-Fi) (Европа) | 2G: 850/900/1800/1900MHz |
WWAN(Europe) | 3G: 850/900/1900/2100MHz |
WWAN(Europe) | 4G: B1, B3, B5, B7, B8, B20, B40 |
Беспроводная сеть (Wi-Fi)(Америка) | 2G: 850/900/1800/1900MHz |
WWAN(America) | 3G: 850/900/1700/1900MHz |
WWAN(America) | 4G: B2, B4, B7, B12, B17 |
Беспроводная сеть (Wi-Fi) (Китай) | 2G: 900/1800MHz |
WWAN (China) | 3G: 900/1900/2000/2100MHz |
WWAN (China) | 4G: B1, B3, B5, B38, B39, B40, B41 |
БЕСПРОВОДНАЯ СЕТЬ (WI-FI) (ОСТАЛЬНЫЕ) | В зависимости от провайдера услуг |
Bluetooth | Bluetooth 4.0, BLE |
GNSS | GPS/AGPS, GLONASS, BeiDou, внутренняя антенна |
СБОР ДАННЫХ | |
Камера | |
Задняя камера | 13MP Автофокус со вспышкой |
Фронтальная камера (опция) | 5MP камера |
Считыватель штрих-кодов (опция) | |
1D Сканер штрих-кода | Honeywell N4313 / UE966 |
UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS, etc. | |
2D Сканер QR кода | Zebra: SE4710 / SE4750 / SE4750MR; Honeywell: N6603 |
PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Datamatrix, QR code, Micro QR code, Aztec, MaxiCode; Postal Codes: US PostNet, US Planet, UK Postal, Australian Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX), etc. | |
Сканер радужки глаза (опция) | |
Скорость | <150ms |
Расстояние | 20-40cm |
Степень ошибок | 1/10000000 |
HF (опция) | |
Частота | 13.56MHz |
Протокол | ISO14443A/B, ISO15693 |
Чипы | M1 card (S50/S70), M0 (Ultralight), M3 (Desfire D40/D41/D81), CPU_A card, CPU_B card, ICODE II, TI2048, LRI64K, другие после доработки |
Расстояние | 3-8cm |
NFC (опция) | |
Частота | 13.56MHz |
Протокол | ISO14443A/B, ISO15693, NFC-IP1, NFC-IP2, etc. |
Чипы | M1 card (S50, S70), CPU card, NFC tags, etc. |
Расстояние | 2-4cm |
UHF (опция) | |
Частота | 865MHz-868MHz / 920-925MHz / 902-928MHz |
7 (495) 644-39-76
Пн-Пт с 09:00 до 18:00.
Онлайн заявки принимаем 24/7
info@rosparking.ru
E-Mail для связи