Отображение 37–48 из 50
Стрела шлагбаума DoorHan BOOM-5
10 390 ₽
Стрела шлагбаума DoorHan BOOM-5-LED
15 115 ₽
Стрела шлагбаума DoorHan BOOM-5-R
11 600 ₽
Стрела шлагбаума DoorHan BOOM-6
12 220 ₽
Стрела шлагбаума DoorHan BOOM-6-LED
17 772 ₽
Стрела шлагбаума DoorHan BOOM-6-R
13 590 ₽
Стрела шлагбаума PERCo-GBR6.3
16 170 ₽
Стрела шлагбаума прямоугольная ParkStyle (без демпфера)
7 150 ₽ – 8 100 ₽
Стрела шлагбаума прямоугольная ParkStyle (с демпфером)
8 490 ₽ – 9 980 ₽
Считыватель SAAT- I528
99 900 ₽
Параметры | |
Рабочая частота | 2.400-2.48GHz |
Модуляция | GFSK |
Антенна | Всенаправленная (Omni-directional) 5 dB, внешняя, подсоединяется через разъем |
Чувствительность | -95dBm |
Интерфейсы | RS-232,10/100M Ethernet, |
Дополнительный интерфейс | RS-485, Wiegand 26/34 |
Порты ввода/вывода (дополнительная опция) | 2 выходных реле, 2 входных триггера |
Обновление прошивки | Через последовательный порт |
Платформа разработки приложений | Пакет разработчика API(C++,C#) |
Дальность считывания | 0-100 метров (в зависимости от типа метки) |
Одновременное обнаружение меток | 200 |
Точность идентификации | >99.99% |
Размер | 190мм×120мм×40 мм (без антенны |
Вес | 0,60кг |
Питание | DC5V input |
Потребление питания | 300mW |
Рабочая температура | -40°C ~+60°C |
Влажность | 5%~95% |
Класс защиты | IP55 |
- Контроль и учет перемещения персонала и объектов
- Школы и учебные заведения
- Контроль доступа
- Мониторинг перемещения пациентов в больнице
Считыватель SAAT-F527 (считыватели для парковок)
94 800 ₽
Параметры | |
Рабочая частота | 2.400-2.48GHz |
Модуляция | GFSK |
Антенна | Всенаправленная (Omni-directional) 5 dB, внешняя, подсоединяется через разъем |
Чувствительность | -95dBm |
Интерфейсы | RS-232,10/100M Ethernet, |
Дополнительный интерфейс | RS-485, Wiegand 26/34 |
Порты ввода/вывода (дополнительная опция) | 2 выходных реле, 2 входных триггера |
Обновление прошивки | Через последовательный порт |
Платформа разработки приложений | Пакет разработчика API(C++,C#) |
Дальность считывания | 0-100 метров (в зависимости от типа метки) |
Одновременное обнаружение меток | 200 |
Точность идентификации | >99.99% |
Размер | 190мм×120мм×40 мм (без антенны |
Вес | 0,60кг |
Питание | DC5V input |
Потребление питания | 300mW |
Рабочая температура | -40°C ~+60°C |
Влажность | 5%~95% |
Класс защиты | IP55 |
- Контроль и учет перемещения персонала и объектов
- Школы и учебные заведения
- Контроль доступа
- Мониторинг перемещения пациентов в больнице