| Въездная автоматическая стойка ParkStyle одноуровневая Lite | (Диспенсер выдачи карт, встроенный считыватель карт) Комплектация: Контроллер управления доступом; Диспенсер выдачи кар; Считыватель бесконтактных карт; Устройство климат контроля. | 1 |
| Детектор индукционных петель | Датчик присутствия автомобиля устанавливается в автоматическую стойку въезда/выезда | 1 |
| Индукционные петли | 2 | |
| Фотоэлементы | 2 | |
| Стойка фотоэлемента | Высота: 0,5 м | 2 |
| Шлагбаум автоматический ML 104 | (Высокоинтенсивный; Время поднятия стрелы:4 с) Комплектация: Тумба с блоком управления; Стрела прямоугольная 4,5 м; Пружина балансировочная; Встроенный радиоприемник; Устройство защиты стрелы при столкновении с автомобилем; Два брелока; | 1 |
| Стойка сканера штрих-кода | 1 | |
| Сканер штрих-кода | 1 | |
| Контроллер К09 | 1 | |
| ББП + АКБ | 1 | |
| Обогрев для стойки | 1 | |
| Индукционные петли | 2 | |
| Фотоэлементы | В комплекте 2 шт | 1 |
| Стойка фотоэлемента | Высота: 0,5 м | 2 |
| Сервер парковочный на базе ПК | Комплектация: системный блок, ж/к монитор, клавиатура, мышь, ИБП | 0 |
| Сканер штрих-кода | 1 | |
| Модуль преобразования интерфейса Е-03 | Ethernet ↔ RS485 | 1 |
| Коммутатор | Количество портов: 8 | 1 |
| Термокартон | для печати парковочных билетов (штрих-кодов) | 2 |
| ПО "Контур-ParkStyle" Базовый пакет системы | Конфигуратор аппаратуры; АРМ администратора данных; АРМ кассира; АРМ бухгалтера; Мониторинг состояния устройств. Программное обеспечение подсистемы билетов с штрих кодом. | 1 |



